Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Bosque
Cabine primária
Campo de futebol
Catraca eletrônica
Centro de Convenções
Cerca elétrica
Churrasqueira
Ciclovia
Circuito interno de TV
Clube
Entrada de energia Elétrica
Entrada lateral
Entrada para caminhões
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Reservatório de água
Rua asfaltada
Salão de festas
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 301.31 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 287.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 170.0 | 305.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 200.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 276.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 151.92 | 251.35 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 280.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 170.0 | 305.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 343.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 151.92 | 251.35 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Portal Ville Jardim Europa, terrenos e casas AI - Boituva
16200098-CEPI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies